选择性雌激素受体调节剂
雷洛昔芬
| 药品名 | 价格 | 批发价 | 每60mg价格 | 每60mg批发价 | 购买地址 | 快递 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evimed 60mg x 50 | 25.66$ | 25.66$ | 0.51$ | 0.51$ | BuyDeus | 由欧盟发货 | |
| Raloxo 60mg x 10 | 5.80$ | 5.80$ | 0.58$ | 0.58$ | DashPCT | 由印度/新加坡发货 | |
| Raloxiheal 60mg x 10 | 8.43$ | 8.43$ | 0.84$ | 0.84$ | Aipctshop | 由印度发货 | |
| Evista 60mg x 28 | 88.13$ | 145.05$ | 3.15$ | 5.18$ | EUAibolit | 由欧盟发货 |
他莫昔芬
| 药品名 | 价格 | 批发价 | 每10mg价格 | 每10mg批发价 | 购买地址 | 快递 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamoxifen 20mg x 10 | 1.50$ | 1.50$ | 0.08$ | 0.08$ | DashPCT | 由印度/新加坡发货 | |
| Tamoxifen 10mg x 10 | 1.00$ | 1.00$ | 0.10$ | 0.10$ | DashPCT | 由印度/新加坡发货 | |
| Tamoxifen 20mg x 30 | 7.61$ | 6.95$ | 0.13$ | 0.12$ | Farmacy Houses | 由俄罗斯发货 | |
| Tamoxifen 20mg x 100 | 29.15$ | 29.15$ | 0.15$ | 0.15$ | Pilloid | 由俄罗斯发货 | |
| Tamoxifen 10mg x 50 | 8.00$ | 8.00$ | 0.16$ | 0.16$ | Medicina Mexico | 由墨西哥发货 | |
| Tamoxifen 40mg x 100 | 70.08$ | 70.08$ | 0.17$ | 0.17$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
| Tamoxifen 20mg x 30 | 10.70$ | 10.69$ | 0.18$ | 0.18$ | ReliableRxPharmacy | 由印度发货 | |
| Tamoxifen 20mg x 10 | 4.10$ | 3.69$ | 0.21$ | 0.18$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
| Tamoxifen 20mg x 10 | 4.10$ | 3.69$ | 0.21$ | 0.18$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
| Tamoxifen 20mg x 30 | 13.87$ | 11.23$ | 0.23$ | 0.19$ | AllDayChemist | 由印度发货 | |
| Tamoxifen 20mg x 30 | 11.50$ | 11.50$ | 0.19$ | 0.19$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
| Tamoxifen 10mg x 100 | 19.98$ | 19.98$ | 0.20$ | 0.20$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
| Tamoxifen 30mg x 100 | 57.99$ | 57.99$ | 0.20$ | 0.20$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
| Tamoxifen 20mg x 100 | 40.64$ | 40.64$ | 0.21$ | 0.21$ | EUAibolit | 由欧盟发货 | |
| Tamoxifen 10mg x 30 | 10.00$ | 6.67$ | 0.33$ | 0.22$ | AllDayChemist | 由印度发货 | |
| Tamoxifen 10mg x 10 | 2.59$ | 2.33$ | 0.26$ | 0.23$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
| Tamoxifen 10mg x 10 | 2.59$ | 2.40$ | 0.25$ | 0.24$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
| Tamoxifen 20mg x 10 | 6.88$ | 5.28$ | 0.34$ | 0.26$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
| Tamoxifen 10mg x 10 | 4.16$ | 2.80$ | 0.42$ | 0.28$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
| Tamoxifen 20mg x 60 | 49.50$ | 40.33$ | 0.41$ | 0.34$ | InHousePharmacy | 由瓦努阿图共和国发货 | |
| Tamoxifen 10mg x 30 | 12.14$ | 12.14$ | 0.40$ | 0.40$ | BG Pharmacy | 由欧盟等地发货 | |
| Tamoxifen 10mg x 30 | 11.95$ | 11.95$ | 0.40$ | 0.40$ | Pilloid | 由俄罗斯发货 | |
| Tamoxifen 20mg x 30 | 30.79$ | 30.79$ | 0.51$ | 0.51$ | Shape Shifter | 由土耳其发货 | |
| Tamoxifen 10mg x 30 | 6.46$ | 19.37$ | 0.22$ | 0.65$ | ReliableRxPharmacy | 由印度发货 | |
| Tamoxifen 10mg x 30 | 20.53$ | 20.53$ | 0.69$ | 0.69$ | Shape Shifter | 由土耳其发货 |
克罗米芬
| 药品名 | 价格 | 批发价 | 每50mg价格 | 每50mg批发价 | 购买地址 | 快递 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clomisign 100mg x 10 | 3.50$ | 3.50$ | 0.18$ | 0.18$ | DashPCT | 由印度/新加坡发货 | |
| Clomisign 50mg x 10 | 2.00$ | 2.00$ | 0.20$ | 0.20$ | DashPCT | 由印度/新加坡发货 | |
| Siphene 100mg x 30 | 25.50$ | 20.83$ | 0.43$ | 0.35$ | AllDayChemist | 由印度发货 | |
| Fertomid 50mg x 30 | 16.00$ | 11.83$ | 0.53$ | 0.39$ | AllDayChemist | 由印度发货 | |
| Siphene 100mg x 30 | 23.56$ | 23.55$ | 0.39$ | 0.39$ | ReliableRxPharmacy | 由印度发货 | |
| Fertomid 50mg x 30 | 12.63$ | 12.63$ | 0.42$ | 0.42$ | ReliableRxPharmacy | 由印度发货 | |
| Fertomid 25mg x 30 | 10.50$ | 6.83$ | 0.70$ | 0.46$ | AllDayChemist | 由印度发货 | |
| Fertomid 25mg x 30 | 10.50$ | 6.83$ | 0.70$ | 0.46$ | ReliableRxPharmacy | 由印度发货 | |
| Clofert 100mg x 5 | 6.88$ | 6.00$ | 0.69$ | 0.60$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
| Clofert 50mg x 10 | 6.88$ | 6.00$ | 0.69$ | 0.60$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
| Clofert 100mg x 5 | 7.38$ | 6.64$ | 0.74$ | 0.67$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
| Clofert 50mg x 10 | 7.38$ | 6.64$ | 0.74$ | 0.67$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
| Clofert 100mg x 5 | 7.39$ | 6.88$ | 0.74$ | 0.69$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
| Clofert 50mg x 10 | 7.39$ | 6.88$ | 0.74$ | 0.69$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
| Clofert 25mg x 10 | 5.18$ | 4.66$ | 1.04$ | 0.93$ | UnitedPharmacies-US | 仅由香港运送至美国 | |
| Fertomid 25mg x 10 | 5.17$ | 4.65$ | 1.03$ | 0.93$ | UnitedPharmacies-UK | 仅由香港运送至英国 | |
| Klomen 50mg x 10 | 10.00$ | 10.00$ | 1.00$ | 1.00$ | DragonOrdnance | 由土耳其发货 | |
| Clomifene 50mg x 24 | 24.28$ | 24.28$ | 1.01$ | 1.01$ | BG Pharmacy | 由欧盟等地发货 | |
| Omifin 50mg x 30 | 44.00$ | 44.00$ | 1.47$ | 1.47$ | Medicina Mexico | 由墨西哥发货 | |
| Siphene 100mg x 5 | 24.50$ | 16.06$ | 2.45$ | 1.61$ | InHousePharmacy | 由瓦努阿图共和国发货 | |
| Fertomid 25mg x 10 | 10.56$ | 8.80$ | 2.11$ | 1.76$ | WebOrderPharmacy-US | 仅由印度运送至美国 | |
| Fertomid 50mg x 10 | 26.50$ | 18.50$ | 2.65$ | 1.85$ | InHousePharmacy | 由瓦努阿图共和国发货 | |
| Fertomid 25mg x 10 | 24.50$ | 9.90$ | 4.90$ | 1.98$ | InHousePharmacy | 由瓦努阿图共和国发货 | |
| Clostilbegyt 50mg x 10 | 23.00$ | 23.00$ | 2.30$ | 2.30$ | OTC-Online-Store | 由俄罗斯发货 | |
| Clostilbegyt 50mg x 10 | 25.45$ | 25.45$ | 2.55$ | 2.55$ | Pilloid | 由俄罗斯发货 | |
| Clomifene 50mg x 10 | 32.77$ | 29.90$ | 3.28$ | 2.99$ | Farmacy Houses | 由俄罗斯发货 | |
| Clomifene 50mg x 10 | 47.38$ | 47.38$ | 4.74$ | 4.74$ | EUAibolit | 由欧盟发货 |
